Фильтр товаров
Цена
Щетки стеклоочистителя Chevrolet Aveo
Наш интернет-магазин крупный поставщик аксессуаров для авто. Одно из наших актуальных предложений щетки стеклоочистителя с доставкой по доступным ценам.
Дворники Шевроле Авео по выгодной цене
Автомобили Шевроле популярны на отечественном рынке благодаря доступной цене и неприхотливость к обслуживанию. Однако суровые условия российских дорог требует высокого качества работы многих механизмов. Один из них дворники, которые обеспечивают дорожный обзор в период осадков или движения по грязным дорогам.
Чтобы достичь хорошей видимости на дороге мы рекомендуем купить современные щетки высокого качества от популярных производителей. Вся представленная в каталоге продукция прошла проверку, имеет международные сертификаты и допущена к использованию. Среди основных преимуществ дворников выделяется ряд показателей:
- Достаточное обеспечение дорожного обзора в условиях интенсивных осадков;
- Удаление даже мельчайших посторонних предметов со стекла за короткий срок;
- Гарантированное очищение текла даже от сильно налипшей грязи;
Из каталога можно перейти на страницу товара и ознакомиться подробнее с характеристиками и стоимостью каждого товара.
Размеры щеток стеклоочистителя Chevrolet Aveo |
|||
|---|---|---|---|
| Год выпуска | Водительский дворник | Пассажирский дворник | Задний дворник |
| Sedan T200 | |||
| 2001 | 550 | 400 | x |
| 2002 | 550 | 400 | x |
| 2003 | 550 | 400 | x |
| 2004 | 550 | 400 | x |
| Hatchback T200 | |||
| 2001 | 550 | 400 | 380 |
| 2002 | 550 | 400 | 380 |
| 2003 | 550 | 400 | 380 |
| 2004 | 550 | 400 | 380 |
| Sedan T200 Restyling | |||
| 2004 | 550 | 400 | x |
| 2005 | 550 | 400 | x |
| 2006 | 550 | 400 | x |
| Hatchback T200 Restyling | |||
| 2004 | 550 | 400 | 380 |
| 2005 | 550 | 400 | 380 |
| 2006 | 550 | 400 | 380 |
| Sedan T250 | |||
| 2006 | 550 | 400 | x |
| 2007 | 550 | 400 | x |
| 2008 | 550 | 400 | x |
| 2009 | 550 | 400 | x |
| 2010 | 550 | 400 | x |
| 2011 | 550 | 400 | x |
| Hatchback T255 | |||
| 2008 | 550 | 400 | 380 |
| 2009 | 550 | 400 | 380 |
| 2010 | 550 | 400 | 380 |
| 2011 | 550 | 400 | 380 |
| Sedan T300 | |||
| 2011 | 650 | 400 | x |
| 2012 | 650 | 400 | x |
| 2013 | 650 | 400 | x |
| 2014 | 650 | 400 | x |
| 2015 | 650 | 400 | x |
| 2016 | 650 | 400 | x |
| 2017 | 650 | 400 | x |
| 2018 | 650 | 400 | x |
| Hatchback T300 | |||
| 2011 | 650 | 400 | 260 |
| 2012 | 650 | 400 | 260 |
| 2013 | 650 | 400 | 260 |
| 2014 | 650 | 400 | 260 |
| 2015 | 650 | 400 | 260 |
| 2016 | 650 | 400 | 260 |
| 2017 | 650 | 400 | 260 |
| 2018 | 650 | 400 | 260 |
| Sedan T300 Restyling | |||
| 2018 | 650 | 400 | x |
| 2019 | 650 | 400 | x |
| Hatchback T300 Restyling | |||
| 2018 | 650 | 400 | 260 |
| 2019 | 650 | 400 | 260 |










.png)





















