Фильтр товаров
Загрузка...
Цена
Комплект из двух дворников: 1. Классическая щетка стеклоочистителя START Alca 21/53 см 2. Классическая щетка стеклоочистителя START Alca 20/50 см
Тип дворника: Каркасный
Тип крепления: Крючок
Водительский дворник: 53 см
Пассажирский дворник: 50 см
Наличие: Есть
400 ₽
700 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Бескаркасная щетка стеклоочистителя Trico Flex FX650 650 mm/26 2. Бескаркасная щетка стеклоочистителя Trico Flex FX450 450 mm/18D
Тип дворника: Бескаркасный
Тип крепления: Narrow Push Button 16мм
Водительский дворник: 65 см
Пассажирский дворник: 45 см
Наличие: Есть
4000 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Зимняя щетка стеклоочистителя Active Sword ST60 (600мм) 2. Зимняя щетка стеклоочистителя Active Sword ST48 (480мм)
Тип дворника: Зимний
Тип крепления: Narrow Push Button 16мм
Водительский дворник: 60 см
Пассажирский дворник: 48 см
Наличие: Есть
2190 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Active Sword AS65 650 мм бескаркасная щетка стеклоочистителя 2. Active Sword AS45 450 мм бескаркасная щетка стеклоочистителя
Тип дворника: Бескаркасный
Тип крепления: Narrow Push Button 16мм
Водительский дворник: 65 см
Пассажирский дворник: 45 см
Наличие: Есть
1300 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Бескаркасная щетка стеклоочистителя Trico Flex FX530 530 mm/21 2. Бескаркасная щетка стеклоочистителя Trico Flex FX530 530 mm/21
Тип дворника: Бескаркасный
Тип крепления: Крючок
Водительский дворник: 53 см
Пассажирский дворник: 53 см
Наличие: Есть
2800 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Бескаркасная щетка стеклоочистителя OSAWA FW53 530 mm/21D 2. Бескаркасная щетка стеклоочистителя OSAWA FW53 530 mm/21D
Тип дворника: Бескаркасный
Тип крепления: Крючок
Водительский дворник: 53 см
Пассажирский дворник: 53 см
Наличие: Есть
1800 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Зимняя щетка стеклоочистителя Active Sword ST65 (650мм) 2. Зимняя щетка стеклоочистителя Active Sword ST45 (450мм)
Тип дворника: Зимний
Тип крепления: Narrow Push Button 16мм
Водительский дворник: 65 см
Пассажирский дворник: 45 см
Наличие: Есть
2350 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Гибридная щетка стеклоочистителя OSAWA Hybrid GW53 530 mm/21D 2. Гибридная щетка стеклоочистителя OSAWA Hybrid GW53 530 mm/21D
Тип дворника: Гибридный
Тип крепления: Крючок
Водительский дворник: 53 см
Пассажирский дворник: 53 см
Наличие: Есть
2200 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Классическая щетка стеклоочистителя START Alca 21/53 см 2. Классическая щетка стеклоочистителя START Alca 21/53 см
Тип дворника: Каркасный
Тип крепления: Крючок
Водительский дворник: 53 см
Пассажирский дворник: 53 см
Наличие: Есть
400 ₽
700 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Бескаркасная щетка стеклоочистителя Trico Flex FX600 600 mm/24 2. Бескаркасная щетка стеклоочистителя Trico Flex FX480 480 mm/19D
Тип дворника: Бескаркасный
Тип крепления: Push Button 19мм
Водительский дворник: 60 см
Пассажирский дворник: 48 см
Наличие: Есть
3450 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Зимняя щетка стеклоочистителя в чехле ALCA Winter 530 mm/21D 2. Зимняя щетка стеклоочистителя в чехле ALCA Winter 530 mm/21D
Тип дворника: Зимний
Тип крепления: Крючок
Водительский дворник: 53 см
Пассажирский дворник: 53 см
Наличие: Есть
2700 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Зимняя щетка стеклоочистителя Active Sword ST60 (600мм) 2. Зимняя щетка стеклоочистителя Active Sword ST48 (480мм)
Тип дворника: Зимний
Тип крепления: Narrow Push Button 16мм
Водительский дворник: 60 см
Пассажирский дворник: 48 см
Наличие: Есть
2190 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Гибридная щетка стеклоочистителя Denso Hybrid DU/DUR-053L 530 mm/21D 2. Гибридная щетка стеклоочистителя Denso Hybrid DU/DUR-053L 530 mm/21D
Тип дворника: Гибридный
Тип крепления: Крючок
Водительский дворник: 53 см
Пассажирский дворник: 53 см
Наличие: Есть
2900 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Бескаркасная щетка стеклоочистителя Bosch Aerotwin AR21U 530mm/21D 2. Бескаркасная щетка стеклоочистителя Bosch Aerotwin AR21U 530mm/21D
Тип дворника: Бескаркасный
Тип крепления: Крючок
Водительский дворник: 53 см
Пассажирский дворник: 53 см
Наличие: Есть
1900 ₽
Комплект из двух дворников: 1. Зимняя щетка стеклоочистителя в чехле OSAWA SW60 600 mm/24D 2. Зимняя щетка стеклоочистителя в чехле OSAWA SW48 480 mm/19D
Тип дворника: Зимний
Тип крепления: Push Button 19мм
Водительский дворник: 60 см
Пассажирский дворник: 48 см
Наличие: Есть
2600 ₽
2650 ₽
Размеры щеток стеклоочистителя Volkswagen Passat |
|||
|---|---|---|---|
| Год выпуска | Водительский дворник | Пассажирский дворник | Задний дворник |
| Hatchback 32 B1 | |||
| 1972 | 450 | 450 | x |
| 1973 | 450 | 450 | x |
| 1974 | 450 | 450 | x |
| 1975 | 450 | 450 | x |
| 1976 | 450 | 450 | x |
| 1977 | 450 | 450 | x |
| 1978 | 450 | 450 | x |
| 1979 | 450 | 450 | x |
| 1980 | 450 | 450 | x |
| 1981 | 450 | 450 | x |
| 1982 | 450 | 450 | x |
| 1983 | 450 | 450 | x |
| 1984 | 450 | 450 | x |
| Variant Universal 32 B1 | |||
| 1972 | 450 | 450 | 280 |
| 1973 | 450 | 450 | 280 |
| 1974 | 450 | 450 | 280 |
| 1975 | 450 | 450 | 280 |
| 1976 | 450 | 450 | 280 |
| 1977 | 450 | 450 | 280 |
| 1978 | 450 | 450 | 280 |
| 1979 | 450 | 450 | 280 |
| 1980 | 450 | 450 | 280 |
| 1981 | 450 | 450 | 280 |
| 1982 | 450 | 450 | 280 |
| 1983 | 450 | 450 | 280 |
| 1984 | 450 | 450 | 280 |
| Sedan 32B B2 | |||
| 1980 | 450 | 450 | x |
| 1981 | 450 | 450 | x |
| 1982 | 450 | 450 | x |
| 1983 | 450 | 450 | x |
| 1984 | 450 | 450 | x |
| 1985 | 450 | 450 | x |
| 1986 | 450 | 450 | x |
| 1987 | 450 | 450 | x |
| 1988 | 450 | 450 | x |
| Variant Universal 32B B2 | |||
| 1980 | 450 | 450 | 330 |
| 1981 | 450 | 450 | 330 |
| 1982 | 450 | 450 | 330 |
| 1983 | 450 | 450 | 330 |
| 1984 | 450 | 450 | 330 |
| 1985 | 450 | 450 | 330 |
| 1986 | 450 | 450 | 330 |
| 1987 | 450 | 450 | 330 |
| 1988 | 450 | 450 | 330 |
| Hatchback 32B B2 | |||
| 1980 | 450 | 450 | x |
| 1981 | 450 | 450 | x |
| 1982 | 450 | 450 | x |
| 1983 | 450 | 450 | x |
| 1984 | 450 | 450 | x |
| 1985 | 450 | 450 | x |
| 1986 | 450 | 450 | x |
| 1987 | 450 | 450 | x |
| 1988 | 450 | 450 | x |
| Sedan 35i B3 | |||
| 1988 | 530 | 530 | x |
| 1989 | 530 | 530 | x |
| 1990 | 530 | 530 | x |
| 1991 | 530 | 530 | x |
| 1992 | 530 | 530 | x |
| Variant Universal 35i B3 | |||
| 1988 | 530 | 530 | 280 |
| 1989 | 530 | 530 | 280 |
| 1990 | 530 | 530 | 280 |
| 1991 | 530 | 530 | 280 |
| 1992 | 530 | 530 | 280 |
| Sedan 35i B4 | |||
| 1992 | 530 | 530 | x |
| 1993 | 530 | 530 | x |
| 1994 | 530 | 530 | x |
| 1995 | 530 | 530 | x |
| 1996 | 530 | 530 | x |
| Variant Universal 35i B4 | |||
| 1992 | 530 | 530 | 280 |
| 1993 | 530 | 530 | 280 |
| 1994 | 530 | 530 | 280 |
| 1995 | 530 | 530 | 280 |
| 1996 | 530 | 530 | 280 |
| 1997 | 530 | 530 | 280 |
| 1998 | 530 | 530 | 280 |
| 1999 | 530 | 530 | 280 |
| Sedan 3B3 B5 до 11.2001 | |||
| 1996 | 530 | 530 | x |
| 1997 | 530 | 530 | x |
| 1998 | 530 | 530 | x |
| 1999 | 530 | 530 | x |
| 2000 | 530 | 530 | x |
| 2001 | 530 | 530 | x |
| Variant Universal 3B3 B5 до 11.2001 | |||
| 1996 | 530 | 530 | 380 |
| 1997 | 530 | 530 | 380 |
| 1998 | 530 | 530 | 380 |
| 1999 | 530 | 530 | 380 |
| 2000 | 530 | 530 | 380 |
| 2001 | 530 | 530 | 380 |
| Sedan 3B3 B5 с 11.2001 до 11.2005 | |||
| 2001 | 530 | 530 | x |
| 2002 | 530 | 530 | x |
| 2003 | 530 | 530 | x |
| 2004 | 530 | 530 | x |
| 2005 | 530 | 530 | x |
| Variant Universal 3B3 B5 с 11.2001 до 11.2005 | |||
| 2001 | 530 | 530 | 380 |
| 2002 | 530 | 530 | 380 |
| 2003 | 530 | 530 | 380 |
| 2004 | 530 | 530 | 380 |
| 2005 | 530 | 530 | 380 |
| Sedan 3C2 B6 с 03.20005 | |||
| 2005 | 600 | 475 | x |
| 2006 | 600 | 475 | x |
| 2007 | 600 | 475 | x |
| 2008 | 600 | 475 | x |
| 2009 | 600 | 475 | x |
| 2010 | 600 | 475 | x |
| Variant Universal 3C5 B6 | |||
| 2005 | 600 | 475 | 300 |
| 2006 | 600 | 475 | 300 |
| 2007 | 600 | 475 | 300 |
| 2008 | 600 | 475 | 300 |
| 2009 | 600 | 475 | 300 |
| 2010 | 600 | 475 | 300 |
| Sedan 362 B7 до 11.2011 | |||
| 2010 | 600 | 475 | x |
| 2011 | 600 | 475 | x |
| Variant Universal 365 B7 до 11.2011 | |||
| 2010 | 600 | 475 | 300 |
| 2011 | 600 | 475 | 300 |
| Sedan 362 B7 с 07.2001 | |||
| 2011 | 600 | 475 | x |
| 2012 | 600 | 475 | x |
| 2013 | 600 | 475 | x |
| 2014 | 600 | 475 | x |
| 2015 | 600 | 475 | x |
| Variant Universal 365 B7 с 07.2011 | |||
| 2011 | 600 | 475 | 300 |
| 2012 | 600 | 475 | 300 |
| 2013 | 600 | 475 | 300 |
| 2014 | 600 | 475 | 300 |
| 2015 | 600 | 475 | 300 |
| Sedan USA, South America, China | |||
| 2011 | 600 | 475 | x |
| 2012 | 600 | 475 | x |
| 2013 | 600 | 475 | x |
| 2014 | 600 | 475 | x |
| 2015 | 600 | 475 | x |
| 2016 | 600 | 475 | x |
| 2017 | 600 | 475 | x |
| 2018 | 600 | 475 | x |
| 2019 | 600 | 475 | x |
| Crossover 356 B7 Alltrack | |||
| 2012 | 600 | 475 | 300 |
| 2013 | 600 | 475 | 300 |
| 2014 | 600 | 475 | 300 |
| Sedan 3G2 B8 | |||
| 2014 | 650 | 475 | x |
| 2015 | 650 | 475 | x |
| 2016 | 650 | 475 | x |
| 2017 | 650 | 475 | x |
| 2018 | 650 | 475 | x |
| 2019 | 650 | 475 | x |
| Variant Universal 365 B8 | |||
| 2014 | 650 | 475 | 350 |
| 2015 | 650 | 475 | 350 |
| 2016 | 650 | 475 | 350 |
| 2017 | 650 | 475 | 350 |
| 2018 | 650 | 475 | 350 |
| 2019 | 650 | 475 | 350 |
| Crossover 356 B8 Alltrack | |||
| 2014 | 650 | 475 | 350 |
| 2015 | 650 | 475 | 350 |
| 2016 | 650 | 475 | 350 |
| 2017 | 650 | 475 | 350 |
| 2018 | 650 | 475 | 350 |
| 2019 | 650 | 475 | 350 |










.png)





















