Фильтр товаров
Цена
Щетки стеклоочистителя Toyota Prius
Современный автомобиль не может обходиться без специальных аксессуаров, которые нужны для решения различных задач. Дворники всегда обеспечат вам оптимальный обзор на дороге даже в сложных погодных условиях. Однако, е сли вы обнаружили, что щетки стали хуже очищать ветровое стекло и/или слышится неприятный звук или нарушается плавность хода дворников по стеклу значит, нужно срочно их поменять. Мы рекомендуем покупать только фирменную продукцию, которая представлена в нашем каталоге.
Заказать дворники Тойота Приус
На нашем сайте вы найдете богатый выбор аксессуаров. Мы выполняем оперативную обработку заказов и доставку товаров в различные города и населенные пункты России.
Для оформления заявки на покупку дворников нужно выполнить всего 4 простых действия:
- Подобрать нужную модель в нашем каталоге;
- Ознакомиться с информацией о продукте и сравнить с другими аналогами;
- Заполнить заявку на оплату и доставку товара;
- Согласовать условия доставки щеток стеклоочистителя Toyota Prius.
После оплаты ваш заказ будет оперативно обработан и уже через несколько дней или даже быстрее, вы получите заказанный товар.
Размеры щеток стеклоочистителя Toyota Prius |
|||
|---|---|---|---|
| Год выпуска | Водительский дворник | Пассажирский дворник | Задний дворник |
| Hatchback XW10 I | |||
| 1997 | 600 | 400 | 400 |
| 1998 | 600 | 400 | 400 |
| 1999 | 600 | 400 | 400 |
| 2000 | 600 | 400 | 400 |
| 2001 | 600 | 400 | 400 |
| 2002 | 600 | 400 | 400 |
| 2003 | 600 | 400 | 400 |
| Hatchback XW20 USA II | |||
| 2003 | 650 | 400 | 400 |
| 2004 | 650 | 400 | 400 |
| 2005 | 650 | 400 | 400 |
| 2006 | 650 | 400 | 400 |
| 2007 | 650 | 400 | 400 |
| 2008 | 650 | 400 | 400 |
| 2009 | 650 | 400 | 400 |
| Hatchback XW20 EU II | |||
| 2003 | 650 | 400 | 400 |
| 2004 | 650 | 400 | 400 |
| 2005 | 650 | 400 | 400 |
| 2006 | 650 | 400 | 400 |
| 2007 | 650 | 400 | 400 |
| 2008 | 650 | 400 | 400 |
| 2009 | 650 | 400 | 400 |
| Hatchback XW30, XW40 III | |||
| 2009 | 650 | 400 | 400 |
| 2010 | 650 | 400 | 400 |
| 2011 | 650 | 400 | 400 |
| 2012 | 650 | 400 | 400 |
| 2013 | 650 | 400 | 400 |
| 2014 | 650 | 400 | 400 |
| 2015 | 650 | 400 | 400 |
| Plus Universal XW30, XW30 III | |||
| 2009 | 650 | 400 | 280 |
| 2010 | 650 | 400 | 280 |
| 2011 | 650 | 400 | 280 |
| 2012 | 650 | 400 | 280 |
| 2013 | 650 | 400 | 280 |
| 2014 | 650 | 400 | 280 |
| 2015 | 650 | 400 | 280 |
| Hatchback W40 IV | |||
| 2015 | 700 | 400 | x |
| 2016 | 700 | 400 | x |
| 2017 | 700 | 400 | x |
| 2018 | 700 | 400 | x |
| 2019 | 700 | 400 | x |










.png)























