Фильтр товаров
Цена
Щетки стеклоочистителя Kia Rio
В интернет-магазине аксессуаров на авто можно купить дворники недорого и с доставкой. Щетки всегда должны исправно работать и обеспечивать водителю видимость на дороге. Но обильное попадание грязи и осадков на стекло настоящее испытание для дворников, которое выдерживают только изделия высокого качества. С этой задачей хорошо справляются щетки оригинального производства, которые можно заказать из каталога нашего интернет-магазина.
Заказать дворники Киа Рио по цене оптовых продаж
Все товары из нашего каталога поставляются только от проверенных производителей, которые выпускают щетки стеклоочистителя на авто уже в течение длительного времени. Оригинальные дворники быстро очищают стекло от загрязнения и не ломаются при любых нагрузках. С нашими щетками Киа Рио не придется беспокоиться о качестве обзора на дороге они обеспечат его при любых осадках. Высококачественные и недорогие щетки нашего интернет-магазина обладают следующими преимуществами:
- Большой ассортимент разных типов дворников;
- Низкие цены на любой товар;
- Гарантия качества любой продукции из каталога.
Другие клиенты интернет-магазина уже успели убедиться в качестве и положительно отзываются о щетках стеклоочистителя.
Если вы в поиске надежных дворников и не можете сделать выбор позвоните специалистам интернет-магазина, они ответят на ваши вопросы и оформят заявку на покупку щеток.
Размеры щеток стеклоочистителя Kia Rio |
|||
|---|---|---|---|
| Год выпуска | Водительский дворник | Пассажирский дворник | Задний дворник |
| Sedan DC I | |||
| 2000 | 530 | 450 | 350 |
| 2001 | 530 | 450 | 350 |
| 2002 | 530 | 450 | 350 |
| 2003 | 530 | 450 | 350 |
| Sedan DC I Restyling | |||
| 2003 | 530 | 450 | 350 |
| 2004 | 530 | 450 | 350 |
| 2005 | 530 | 450 | 350 |
| Universal DC I Restyling | |||
| 2003 | 530 | 450 | 350 |
| 2004 | 530 | 450 | 350 |
| 2005 | 530 | 450 | 350 |
| Sedan DE,JB II | |||
| 2005 | 550 | 400 | x |
| 2006 | 550 | 400 | x |
| 2007 | 550 | 400 | x |
| 2008 | 550 | 400 | x |
| 2009 | 550 | 400 | x |
| Hatchback DE,JB II | |||
| 2005 | 550 | 400 | 350 |
| 2006 | 550 | 400 | 350 |
| 2007 | 550 | 400 | 350 |
| 2008 | 550 | 400 | 350 |
| 2009 | 550 | 400 | 350 |
| Sedan DE,JB II Restyling | |||
| 2009 | 550 | 400 | x |
| 2010 | 550 | 400 | x |
| 2011 | 550 | 400 | x |
| Hatchback DE,JB II Restyling | |||
| 2009 | 550 | 400 | 350 |
| 2010 | 550 | 400 | 350 |
| 2011 | 550 | 400 | 350 |
| Sedan UB III | |||
| 2011 | 650 | 400 | x |
| 2012 | 650 | 400 | x |
| 2013 | 650 | 400 | x |
| 2014 | 650 | 400 | x |
| 2015 | 650 | 400 | x |
| 2016 | 650 | 400 | x |
| 2017 | 650 | 400 | x |
| Hatchback UB III | |||
| 2011 | 650 | 400 | 280 |
| 2012 | 650 | 400 | 280 |
| 2013 | 650 | 400 | 280 |
| 2014 | 650 | 400 | 280 |
| 2015 | 650 | 400 | 280 |
| 2016 | 650 | 400 | 280 |
| 2017 | 650 | 400 | 280 |
| IV | |||
| 2017 | 600 | 400 | x |
| 2018 | 600 | 400 | x |
| 2019 | 600 | 400 | x |
| 2020 | 650 | 400 | 280 |
| IV Restyling | |||
| 2020 | 650 | 400 | 280 |
| 2021 | 650 | 400 | 280 |










.png)























