Фильтр товаров
Цена
Щетки стеклоочистителя Chevrolet Tahoe
Несмотря на богатый функционал современных автомобилей, единственным надежным и проверенным средством очищения стекла остаются щетки. Однако от их надежности зависит уровень обзора на дороге.
Особенности конструкции дворников Шевроле Тахо
Наш интернет-магазин продает аксессуары к различным моделям легковых авто. Среди выгодных и популярных для клиентов предложений щетки стеклоочистителя Шевроле Тахо от производителей мирового уровня. Качественные гибридные и бескаркасные дворники отличаются эффективной работой, которая достигнута за счет внедрения новых технологий в их производство:
- Прочная конструкция, выполненная из современных сплавов;
- Идеально гладкая поверхность щеток, с которой даже мельчайший слой грязи не будет пропущен;
- Плотный прижим к стеклу, обеспечивающий равномерное очищение стекла по всей области захвата, что минимизирует нагрузку на изделия.
У нас вы можете заказать дешевые щетки стеклоочистителя с гарантией качества.
Для клиентов подготовлены аксессуары на авто по низкой цене с оперативной доставкой. Дворники из каталога нашего-магазина можно купить уже сейчас достаточно лишь сделать выбор и заполнить анкету или позвонить нам по телефону и оставить заявку.
Размеры щеток стеклоочистителя Chevrolet Tahoe |
|||
|---|---|---|---|
| Год выпуска | Водительский дворник | Пассажирский дворник | Задний дворник |
| Off-road vehicle GTM400, GMT410 I | |||
| 1994 | 450 | 450 | x |
| 1995 | 450 | 450 | x |
| 1996 | 450 | 450 | x |
| 1997 | 450 | 450 | x |
| 1998 | 450 | 450 | x |
| 1999 | 450 | 450 | x |
| Off-road vehicle GTM800, GMT840 II | |||
| 1999 | 550 | 550 | 400 |
| 2000 | 550 | 550 | 400 |
| 2001 | 550 | 550 | 400 |
| 2002 | 550 | 550 | 400 |
| 2003 | 550 | 550 | 400 |
| 2004 | 550 | 550 | 400 |
| 2005 | 550 | 550 | 400 |
| 2006 | 550 | 550 | 400 |
| 2007 | 550 | 550 | 400 |
| Off-road vehicle GTM800, GMT840 II | |||
| 1999 | 550 | 550 | 300 |
| 2000 | 550 | 550 | 300 |
| 2001 | 550 | 550 | 300 |
| 2002 | 550 | 550 | 300 |
| 2003 | 550 | 550 | 300 |
| 2004 | 550 | 550 | 300 |
| 2005 | 550 | 550 | 300 |
| 2006 | 550 | 550 | 300 |
| 2007 | 550 | 550 | 300 |
| Off-road vehicle GMT900 III, mount hook | |||
| 2007 | 550 | 550 | 300 |
| 2008 | 550 | 550 | 300 |
| 2009 | 550 | 550 | 300 |
| 2010 | 550 | 550 | 300 |
| 2011 | 550 | 550 | 300 |
| 2012 | 550 | 550 | 300 |
| 2013 | 550 | 550 | 300 |
| 2014 | 550 | 550 | 300 |
| Off-road vehicle GMT900 III, narrow clamp | |||
| 2007 | 550 | 550 | 300 |
| 2008 | 550 | 550 | 300 |
| 2009 | 550 | 550 | 300 |
| 2010 | 550 | 550 | 300 |
| 2011 | 550 | 550 | 300 |
| 2012 | 550 | 550 | 300 |
| 2013 | 550 | 550 | 300 |
| 2014 | 550 | 550 | 300 |
| Off-road vehicle LTZ/K2UC IV | |||
| 2014 | 550 | 550 | 330 |
| 2015 | 550 | 550 | 330 |
| 2016 | 550 | 550 | 330 |
| 2017 | 550 | 550 | 330 |
| 2018 | 550 | 550 | 330 |
| 2019 | 550 | 550 | 330 |










.png)























